2024年泰晤士高等教育世界年輕大學(xué)排名TOP50
排名 | 大學(xué)中文名 |
1 | 新加坡南洋理工大學(xué) |
2 | 巴黎文理研究大學(xué) |
3 | 香港科技大學(xué) |
4 | 香港城市大學(xué) |
5 | 巴黎薩克雷大學(xué) |
6 | 巴黎理工學(xué)院 |
7 | 香港理工大學(xué) |
8 | 索邦大學(xué) |
9 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) |
10 | 馬斯特里赫特大學(xué) |
11 | 悉尼科技大學(xué) |
12 | 安特衛(wèi)普大學(xué) |
13 | 比薩圣安娜高等學(xué)校 |
14 | 澳門(mén)大學(xué) |
15 | 蔚山國(guó)家科學(xué)技術(shù)研究所 |
16 | 伍倫貢大學(xué) |
17= | 昆士蘭科技大學(xué) |
17= | 波茨坦大學(xué) |
19 | 巴黎西岱大學(xué) |
20 | 盧森堡大學(xué) |
21 | 阿爾托大學(xué) |
22= | 奧爾堡大學(xué) |
22= | 維也納醫(yī)科大學(xué) |
24= | 南方科技大學(xué) |
24= | 斯威本科技大學(xué) |
26 | 格拉茨醫(yī)科大學(xué) |
27 | 哈立法大學(xué) |
28= | 龐培法布拉大學(xué) |
28= | 皇家墨爾本理工大學(xué) |
30 | 因斯布魯克醫(yī)科大學(xué) |
31 | 林雪平大學(xué) |
32 | 馬來(lái)西亞石油大學(xué) |
33= | 科廷大學(xué) |
33= | 大邱慶北科學(xué)技術(shù)院 |
35= | 格里菲斯大學(xué) |
35= | 人文大學(xué) |
37 | 迪肯大學(xué) |
38= | 澳門(mén)科技大學(xué) |
38= | 拜羅伊特大學(xué) |
40= | 光州科學(xué)技術(shù)院 |
40= | 圣拉斐爾生命健康大學(xué) |
42 | 羅馬第二大學(xué) |
43 | 南澳大學(xué) |
44 | 提契諾大學(xué) |
45 | 坦佩雷大學(xué) |
46 | 香港浸會(huì)大學(xué) |
47 | 阿聯(lián)酋大學(xué) |
48 | 西悉尼大學(xué) |
49= | 陽(yáng)明交通大學(xué) |
49= | 瑞典農(nóng)業(yè)大學(xué) |
2024 年泰晤士高等教育 世界年輕大學(xué)排名揭曉了建校 50 年或以下的最佳大學(xué),來(lái)自新加坡的南洋理工大學(xué)連續(xù)第二年位居榜首。南洋理工大學(xué)成立于 1991 年 ,在2024年泰晤士高等教育世界大學(xué)排名中也名列前茅,位列世界第32位。
新加坡南洋理工大學(xué)(Nanyang Technological University),簡(jiǎn)稱(chēng)南大、NTU,成立于 1991 年,于2006年實(shí)現(xiàn)自治。不僅是新加坡最大的兩所公立大學(xué)之一,也是一所科研密集型、迅速崛起的國(guó)際性大學(xué)。
NTU目前有三個(gè)校區(qū):大學(xué)本部、緯壹校區(qū)(One-north Campus)、諾維娜校區(qū)(Novena Campus)。
南洋理工大學(xué)主校區(qū)也常被列為全球最美麗的校園之一。
南洋理工大學(xué)多年蟬聯(lián)THE世界年輕大學(xué)榜首。
在2024QS世界大學(xué)排名中,排名世界第26。
在2023年QS亞洲大學(xué)排名位居第5(新加坡第2)。
關(guān)于留學(xué)的問(wèn)題可以隨時(shí)聯(lián)系芥末留學(xué)老師進(jìn)行免費(fèi)咨詢(xún)哦!
