
軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU)是世界范圍內(nèi)首個(gè)綜合性的全球大學(xué)排名,2003年首次發(fā)布,今年發(fā)布的是第22版。ARWU以其評價(jià)體系的客觀和透明引領(lǐng)了國際大學(xué)排名的浪潮,是全球最具影響力和權(quán)威性的大學(xué)排名之一,在世界各地被廣泛報(bào)導(dǎo)和大量引用,許多政府和大學(xué)從該排名出發(fā),分析比較本國、本校的情況,采取各種舉措來提升大學(xué)的國際競爭力。
在2024軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名中,日本大學(xué)共有43所學(xué)校上榜,東京大學(xué),京都大學(xué)位列世界排名TOP100以內(nèi)。
2024軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名-日本大學(xué)排名
國家/地區(qū)排名 | 學(xué)校名稱 | 世界排名 |
1 | 東京大學(xué) | 28 |
2 | 京都大學(xué) | 45 |
3 | 名古屋大學(xué) | 101-150 |
4 | 東京工業(yè)大學(xué) | 151-200 |
5-9 | 北海道大學(xué) | 201-300 |
5-9 | 九州大學(xué) | 201-300 |
5-9 | 大阪大學(xué) | 201-300 |
5-9 | 東北大學(xué)(仙臺) | 201-300 |
5-9 | 筑波大學(xué) | 201-300 |
10 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 301-400 |
11 | 沖繩科學(xué)技術(shù)大學(xué)院大學(xué) | 401-500 |
12-16 | 廣島大學(xué) | 501-600 |
12-16 | 神戶大學(xué) | 501-600 |
12-16 | 岡山大學(xué) | 501-600 |
12-16 | 大阪公立大學(xué) | 501-600 |
12-16 | 東京醫(yī)牙大學(xué) | 501-600 |
17-20 | 千葉大學(xué) | 601-700 |
17-20 | 信州大學(xué) | 601-700 |
17-20 | 東京理科大學(xué) | 601-700 |
17-20 | 早稻田大學(xué) | 601-700 |
21-22 | 近畿大學(xué) | 701-800 |
21-22 | 北里大學(xué) | 701-800 |
23-25 | 高級研究大學(xué) | 801-900 |
23-25 | 金澤大學(xué) | 801-900 |
23-25 | 長崎大學(xué) | 801-900 |
26-30 | 順天堂大學(xué) | 901-1000 |
26-30 | 熊本大學(xué) | 901-1000 |
26-30 | 德島大學(xué) | 901-1000 |
26-30 | 東京農(nóng)工大學(xué) | 901-1000 |
26-30 | 橫濱市立大學(xué) | 901-1000 |
點(diǎn)擊查看 2024軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名
關(guān)于留學(xué)的問題可以隨時(shí)聯(lián)系芥末留學(xué)老師進(jìn)行免費(fèi)咨詢哦!
