
軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU)是世界范圍內(nèi)首個(gè)綜合性的全球大學(xué)排名,2003年首次發(fā)布,今年發(fā)布的是第22版。ARWU以其評(píng)價(jià)體系的客觀和透明引領(lǐng)了國際大學(xué)排名的浪潮,是全球最具影響力和權(quán)威性的大學(xué)排名之一,在世界各地被廣泛報(bào)導(dǎo)和大量引用,許多政府和大學(xué)從該排名出發(fā),分析比較本國、本校的情況,采取各種舉措來提升大學(xué)的國際競爭力。
在2024軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名中,英國共62所大學(xué)上榜,比去年少了兩所。
其中,8所大學(xué)沖進(jìn)世界前100。包括:劍橋大學(xué)(第4)、牛津大學(xué)(第6)、倫敦大學(xué)學(xué)院(第16)、帝國理工學(xué)院(第25)、愛丁堡大學(xué)(第40)、曼徹斯特大學(xué)(第52)、倫敦國王學(xué)院(第53)、布里斯托大學(xué)(第97)。
2024軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名-英國大學(xué)排名
國家/地區(qū)排名 | 學(xué)校名稱 | 世界排名 |
1 | 劍橋大學(xué) | 4 |
2 | 牛津大學(xué) | 6 |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 16 |
4 | 帝國理工學(xué)院 | 25 |
5 | 愛丁堡大學(xué) | 40 |
6 | 曼徹斯特大學(xué) | 52 |
7 | 倫敦國王學(xué)院 | 53 |
8 | 布里斯托爾大學(xué) | 97 |
9-12 | 格拉斯哥大學(xué) | 101-150 |
9-12 | 利物浦大學(xué) | 101-150 |
9-12 | 諾丁漢大學(xué) | 101-150 |
9-12 | 華威大學(xué) | 101-150 |
13-20 | 卡迪夫大學(xué) | 151-200 |
13-20 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 151-200 |
13-20 | 倫敦大學(xué)衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 151-200 |
13-20 | 謝菲爾德大學(xué) | 151-200 |
13-20 | 伯明翰大學(xué) | 151-200 |
13-20 | ??巳卮髮W(xué) | 151-200 |
13-20 | 利茲大學(xué) | 151-200 |
13-20 | 南安普敦大學(xué) | 151-200 |
21-25 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) | 201-300 |
21-25 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 201-300 |
21-25 | 阿伯丁大學(xué) | 201-300 |
21-25 | 東英吉利大學(xué) | 201-300 |
21-25 | 蘇賽克斯大學(xué) | 201-300 |
26-31 | 杜倫大學(xué) | 301-400 |
26-31 | 蘭卡斯特大學(xué) | 301-400 |
26-31 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 301-400 |
26-31 | 萊斯特大學(xué) | 301-400 |
26-31 | 圣安德魯斯大學(xué) | 301-400 |
26-31 | 約克大學(xué)(約克) | 301-400 |
32-35 | 鄧迪大學(xué) | 401-500 |
32-35 | 雷丁大學(xué) | 401-500 |
32-35 | 肯特大學(xué) | 401-500 |
32-35 | 薩里大學(xué) | 401-500 |
36-39 | 斯旺西大學(xué) | 501-600 |
36-39 | 巴思大學(xué) | 501-600 |
36-39 | 艾塞克斯大學(xué) | 501-600 |
36-39 | 斯特拉思克萊德大學(xué) | 501-600 |
40-42 | 威爾士班戈大學(xué) | 601-700 |
40-42 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 601-700 |
40-42 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 601-700 |
43-51 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 701-800 |
43-51 | 拉夫堡大學(xué) | 701-800 |
43-51 | 諾森比亞大學(xué) | 701-800 |
43-51 | 圣喬治醫(yī)學(xué)院 | 701-800 |
43-51 | 開放大學(xué) | 701-800 |
43-51 | 格林威治大學(xué) | 701-800 |
43-51 | 赫爾大學(xué) | 701-800 |
43-51 | 普利茅斯大學(xué) | 701-800 |
43-51 | 阿爾斯特大學(xué) | 701-800 |
52-58 | 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院 | 801-900 |
52-58 | 克蘭菲爾德大學(xué) | 801-900 |
52-58 | 赫瑞瓦特大學(xué) | 801-900 |
52-58 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 801-900 |
52-58 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 801-900 |
52-58 | 皇家獸醫(yī)學(xué)院 | 801-900 |
52-58 | 斯特靈大學(xué) | 801-900 |
59-62 | 布拉德福大學(xué) | 901-1000 |
59-62 | 中央蘭開夏大學(xué) | 901-1000 |
59-62 | 赫特福德大學(xué) | 901-1000 |
59-62 | 樸次茅斯大學(xué) | 901-1000 |
點(diǎn)擊查看 2024軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名
關(guān)于留學(xué)的問題可以隨時(shí)聯(lián)系芥末留學(xué)老師進(jìn)行免費(fèi)咨詢哦!
