国产亚洲精品久久久久久国,亚洲国产成人久久一区久久,最新av偷拍av偷窥av网站,在线天堂官网,中文字幕无线观看免费

海外留學(xué)社區(qū)

USnews 2018年中國最佳大學(xué) TOP 100

2643 發(fā)布時(shí)間 2018-03-22 15:48

USnews、QS 、泰晤士高等教育、上海軟科被公認(rèn)為最具權(quán)威影響力的四大世界大學(xué)排行榜。在 US news 2018 年全球大學(xué)排行榜 TOP 100 中,中國共有清華大學(xué)和北京大學(xué)兩所高校入圍,分列第 64、第 65 位。


那么 US news 對(duì)中國范圍內(nèi)的大學(xué)排名又是如何呢?今天就帶領(lǐng)同學(xué)們看看各自母校的排名吧~


USnews 綜合考慮了 13 個(gè)維度針對(duì)國內(nèi)院校進(jìn)行了排名,各維度占比情況如下:


  • 全球研究聲譽(yù) 12.5%

  • 區(qū)域研究聲譽(yù) 12.5%

  • 出版物 10%

  • 圖書 2.5%

  • 會(huì)議 2.5%

  • 標(biāo)準(zhǔn)化的引文影響 10%

  • 總引用次數(shù) 7.5%

  • 被引用次數(shù)最多的 10% 的出版物數(shù)量 12.5%

  • 在引用次數(shù)最多的 10% 中,占所有出版物的百分比 10%

  • 國際合作 5%

  • 具有國際合作的出版物總數(shù)的百分比 5%

  • 在各自領(lǐng)域引用的前 1% 中被高度引用的論文數(shù)量 5%

  • 被引用最多的論文中,排名前 1% 的論文總數(shù)占總發(fā)表率的百分比 5%


2018 年中國最佳大學(xué) TOP 100


排名 學(xué)校 全球分?jǐn)?shù) 全球排名
1 清華大學(xué) 70.5 64
2 北京大學(xué) 70.4 65
3 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 61.9 145
4 復(fù)旦大學(xué) 61.6 148
5 上海交通大學(xué) 61.1 156
6 浙江大學(xué) 60.8 159
7 南京大學(xué) 58.3 190
8 中山大學(xué) 55.5 237
9 華中科技大學(xué) 53.1 282
10 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 52.3 304
11 武漢大學(xué) 51.2 321
12 北京師范大學(xué) 51 324
13 同濟(jì)大學(xué) 50.9 327
14 南開大學(xué) 50.5 333
15 廈門大學(xué) 50.1 344
16 西安交通大學(xué) 48.6 380
17 東南大學(xué) 48.5 382
18 中國地質(zhì)大學(xué) 47.5 397
19 山東大學(xué) 47.4 400
19 華南理工大學(xué) 47.4 400
21 大連理工大學(xué) 45.9 429
22 中南大學(xué) 45.3 445
23 北航大學(xué) 44.9 453
23 吉林大學(xué) 44.9 453
25 天津大學(xué) 44.5 466
26 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 44.1 479
26 蘇州大學(xué) 44.1 479
28 北京理工大學(xué) 43.9 491
29 華東師范大學(xué) 43.4 511
30 華中師范大學(xué) 43.3 513
31 四川大學(xué) 43.1 519
32 蘭州大學(xué) 42.5 535
33 上海大學(xué) 42 551
34 華東理工大學(xué) 41.8 553
35 湖南大學(xué) 40.4 586
36 電子科技大學(xué) 39.9 597
37 中國人民大學(xué) 39.4 611
38 北京交通大學(xué) 38 645
39 重慶大學(xué) 37.6 655
40 東華大學(xué) 37.1 663
40 北京科技大學(xué) 37.1 663
42 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 36.8 673
43 北京化工大學(xué) 35.8 704
44 中國海洋大學(xué) 35.3 721
45 西南大學(xué) 35.2 724
46 東北大學(xué) 34.8 731
47 首都醫(yī)科大學(xué) 34.6 735
47 福州大學(xué) 34.6 735
47 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 34.6 735
50 南京航空航天大學(xué) 34.3 748
51 西北大學(xué) 34.2 750
52 西北工業(yè)大學(xué) 34.1 753
53 江南大學(xué) 33 777
54 合肥工業(yè)大學(xué) 32.7 790
55 南京理工大學(xué) 32.6 795
56 西北農(nóng)林科技大學(xué) 32.3 803
57 中國石油大學(xué) 32.1 807
58 第四軍醫(yī)大學(xué) 31.7 818
58 南京師范大學(xué) 31.7 818
60 國防科技大學(xué) 30.9 842
61 華北電力大學(xué) 30.8 844
62 鄭州大學(xué) 30.7 845
63 北京郵電大學(xué) 30.6 849
64 南京醫(yī)科大學(xué) 30.5 855
65 哈爾濱工程大學(xué) 30.2 864
65 深圳大學(xué) 30.2 864
67 武漢理工大學(xué) 29.8 873
68 海河大學(xué) 29.4 885
69 北京林業(yè)大學(xué) 29.2 889
70 北京工業(yè)大學(xué) 29.1 891
70 西安電子科技大學(xué) 29.1 891
72 東北師范大學(xué) 27.9 917
73 中國礦業(yè)大學(xué) 27.8 919
73 上海師范大學(xué) 27.8 919
75 南京工業(yè)大學(xué) 27.5 927
76 江蘇大學(xué) 27.2 934
76 西南交通大學(xué) 27.2 934
78 暨南大學(xué) 27.1 936
79 第三軍醫(yī)大學(xué) 26.8 943
80 華南師范大學(xué) 26.7 948
81 山西大學(xué) 25.8 973
82 南昌大學(xué) 25.7 977
83 中國醫(yī)科大學(xué) 25.6 980
84 天津醫(yī)科大學(xué) 25.3 985
85 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 25.2 990
86 南京信息工程大學(xué) 25 996
87 湘潭大學(xué) 24.8 1003
87 浙江工業(yè)大學(xué) 24.8 1003
89 中國制藥大學(xué) 24.6 1010
90 第二軍醫(yī)大學(xué) 24.5 1014
91 青島大學(xué) 24.4 1019
92 上海海洋大學(xué) 23.6 1037
93 浙江師范大學(xué) 23.2 1044
94 汕頭大學(xué) 22.7 1055
95 上海理工大學(xué) 21.8 1070
95 云南大學(xué) 21.8 1070
97 陜西師范大學(xué) 21.7 1078
98 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 20.8 1097
99 杭州師范大學(xué) 20.7 1100
100 南京郵電大學(xué) 20.2 1111


非特殊說明,本文版權(quán)原作者,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處

本文地址:http://0795pet.cn/news/show-87989.html
請(qǐng)勿相信除官方外其他任何聯(lián)系方式,謹(jǐn)防被騙!
0條評(píng)論
相關(guān)問答
還有更多的問題?芥末留學(xué)問答社區(qū)7X24小時(shí)幫你解答我要提問
快速咨詢預(yù)約

留學(xué)方案獲取

*請(qǐng)選擇意向國家/地區(qū)
*請(qǐng)選擇出國時(shí)間
*請(qǐng)選擇最高學(xué)歷
*請(qǐng)選擇年級(jí)
錄取幾率測(cè)試
免費(fèi)留學(xué)評(píng)估
院校庫
GPA績(jī)點(diǎn)計(jì)算器
日本語言學(xué)校招生手冊(cè)專題頁
日本語言學(xué)校招生官視頻專題頁
電話
您已提交成功!
微信
您已提交成功!

微信掃碼咨詢留學(xué)大咖

QQ
快速注冊(cè)
  • 錯(cuò)誤提示
  • 輸入手機(jī)號(hào)
    1. 美國
    2. 日本
    3. 英國
    4. 澳洲
    5. 中國香港
    6. 中國澳門
    7. 中國臺(tái)灣
    錯(cuò)誤提示
  • 圖文驗(yàn)證碼 錯(cuò)誤提示
  • 輸入驗(yàn)證碼 錯(cuò)誤提示
  • 輸入驗(yàn)證碼 密碼輸入錯(cuò)誤
自動(dòng)登錄自動(dòng)登錄
忘記密碼?

外國手機(jī)注冊(cè) 外國手機(jī)注冊(cè) 新用戶注冊(cè) 新用戶注冊(cè) 登錄登錄