
近日,Niche公布2025年全美大學(xué)排名!
相比于US NEWS 美國(guó)大學(xué)排名,Niche排名更接地氣,更側(cè)重學(xué)生群體對(duì)于學(xué)校滿意度的評(píng)價(jià),傾向于根據(jù)美國(guó)人心目中理想的大學(xué)的一份榜單。Niche擁有近50萬條來自真實(shí)學(xué)生的大學(xué)評(píng)論——比互聯(lián)網(wǎng)上任何其他地方的大學(xué)評(píng)論都多,這為學(xué)生真正了解自己大學(xué)的想法提供了獨(dú)特而真實(shí)可信的視角。
2025Niche最佳大學(xué)排名基于對(duì)美國(guó)教育部的學(xué)術(shù)、招生、財(cái)務(wù)和學(xué)生生活數(shù)據(jù)以及數(shù)百萬學(xué)生和校友的評(píng)論的嚴(yán)格分析。
該排名對(duì)美國(guó)1000多所頂尖院校進(jìn)行了比較。今年的排名引入了經(jīng)濟(jì)流動(dòng)指數(shù),衡量低收入學(xué)生的經(jīng)濟(jì)狀況變化。ACT/SAT成績(jī)已從排名因素中刪除,以反映大學(xué)招生過程中普遍不再重視考試成績(jī)。
2025 Niche全美最佳大學(xué)TOP50
Niche2025排名 | Niche2024排名 | 學(xué)校名稱(英文) | 學(xué)校名稱(中文) | U.S.News2024排名 |
1 | 1 | Yale University | 耶魯大學(xué) | 5 |
2 | 3 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | 2 |
3 | 2 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | 3 |
4 | 6 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | 12 |
5 | 4 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | 3 |
6 | 7 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | 6 |
7 | 8 | Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 18 |
8 | 10 | Brown University | 布朗大學(xué) | 9 |
9 | 14 | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | 18 |
10 | 24 | Johns Hopkins University | 約翰·霍普金斯大學(xué) | 9 |
11 | 15 | Northwestern University | 西北大學(xué)(美國(guó)) | 9 |
12 | 12 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) | 22 |
13 | 13 | Duke University | 杜克大學(xué) | 7 |
14 | 17 | Califomia Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | 7 |
15 | 9 | Rice University | 萊斯大學(xué) | 17 |
16 | 19 | University of California,Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 15 |
17 | 22 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | 12 |
18 | 21 | University of Michigan,Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 21 |
19 | 11 | Harvey Mudd College | 哈威穆德學(xué)院 | 16 (LAC) |
20 | 16 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 24 |
21 | 23 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | 12 |
22 | 5 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | 1 |
23 | 20 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | 24 |
24 | 18 | Pomona College | 波莫納學(xué)院 | 4(LAC) |
25 | 38 | Boston University | 波士頓大學(xué) | 43 |
26 | 28 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | 33 |
27 | 30 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | 24 |
28 | 25 | Claremont McKenna College | 克萊蒙特·麥肯納學(xué)院 | 11 (LAC) |
29 | 26 | University of Southern California | 南加州大學(xué) | 28 |
30 | 43 | The University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 22 |
31 | 46 | Northeastern University (US) | 東北大學(xué)(美國(guó)) | 53 |
32 | 39 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 28 |
33 | 36 | Emory University | 埃默里大學(xué) | 24 |
34 | 45 | New York University | 紐約大學(xué) | 35 |
35 | 47 | University of California,Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | 15 |
36 | 27 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | 20 |
37 | 32 | Williams College | 威廉姆斯學(xué)院 | 1(LAC) |
38 | 33 | Swarthmore College | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | 4(LAC) |
39 | 31 | Davidson College | 戴維森學(xué)院 | 16 (LAC) |
40 | 57 | University of California,lrvine | 加州大學(xué)爾灣分校 | 33 |
41 | 42 | University of Texas at Austin | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | 32 |
42 | 50 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 35 |
43 | 65 | University of California,San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 28 |
44 | 35 | Barnard College | 巴納德學(xué)院 | 11 (LAC) |
45 | 34 | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | 40 |
46 | 40 | Middlebury College | 明德學(xué)院 | 11 (LAC) |
47 | 60 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | 40 |
48 | 37 | Wellesley College | 衛(wèi)斯理學(xué)院 | 4(LAC) |
49 | 75 | University of California,Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 28 |
50 | 49 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | 47 |
在2025Niche全美最佳大學(xué)排名中,耶魯大學(xué)再次強(qiáng)勢(shì)登頂!麻省理工大學(xué)第2,比去年上升1名,斯坦福大學(xué)排第3,哈佛大學(xué)排第5,下跌1名。
范德堡大學(xué)和約翰霍普金斯大學(xué)躋身TOP10之列,把萊斯大學(xué)和普林斯頓大學(xué)擠出了TOP10。
在本次排名中,全美TOP10中最亮眼的有四所大學(xué)實(shí)現(xiàn)“成功晉級(jí)”??
- 哥倫比亞大學(xué)從去年的第6名上升至第4名,成功躋身前五;
- 布朗大學(xué)從去年的第10名,今年成功排在第8名,進(jìn)步明顯;
- 范德堡大學(xué)上升了5名,位列第9名,穩(wěn)居全美前十;
- 約翰霍普金斯大學(xué)從去年第24名,今年一躍升至第10名,躍升14位;
關(guān)于留學(xué)的問題可以隨時(shí)聯(lián)系芥末留學(xué)老師進(jìn)行免費(fèi)咨詢哦!
