本次選擇校友獲獎(jiǎng)(10%)、教師獲獎(jiǎng)(20%)、高被引科學(xué)家(20%)、N&S論文(20%)、國(guó)際論文(20%)以及師均表現(xiàn)(10%)等六個(gè)指標(biāo)對(duì)世界大學(xué)的學(xué)術(shù)表現(xiàn)進(jìn)行排名。

2025軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名前50名的部分高校如下:
2025排名 | 2024排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) | 100.0 |
2 | 2 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | 76.8 |
3 | 3 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) | 71.2 |
4 | 4 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) | 68.6 |
5 | 5 | 加州大學(xué)-伯克利 | 美國(guó) | 61.8 |
6 | 6 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) | 61.0 |
7 | 7 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) | 59.4 |
8 | 8 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 55.8 |
9 | 8 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) | 55.5 |
10 | 10 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) | 54.2 |
11 | 11 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) | 53.6 |
12 | 12 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) | 49.8 |
13 | 12 | 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國(guó) | 49.1 |
14 | 16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | 48.5 |
14 | 14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 48.5 |
16 | 15 | 加州大學(xué)-洛杉磯 | 美國(guó) | 48.0 |
17 | 18 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 46.2 |
18 | 22 | 清華大學(xué) | 中國(guó) | 46.0 |
19 | 17 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 45.5 |
20 | 18 | 加州大學(xué)-圣地亞哥 | 美國(guó) | 45.3 |
21 | 20 | 加州大學(xué)-舊金山 | 美國(guó) | 44.7 |
22 | 21 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 44.1 |
23 | 24 | 北京大學(xué) | 中國(guó) | 42.5 |
24 | 27 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) | 42.0 |
25 | 26 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 41.5 |
26 | 25 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) | 40.4 |
26 | 23 | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 | 美國(guó) | 40.4 |
28 | 31 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) | 38.9 |
29 | 29 | 洛克菲勒大學(xué) | 美國(guó) | 38.7 |
30 | 38 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) | 37.7 |
31 | 33 | 西北大學(xué)(埃文斯頓) | 美國(guó) | 37.5 |
31 | 28 | 東京大學(xué) | 日本 | 37.5 |
33 | 30 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 美國(guó) | 37.4 |
34 | 33 | 巴黎文理大學(xué) | 法國(guó) | 37.3 |
35 | 32 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 37.2 |
36 | 36 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | 美國(guó) | 36.4 |
37 | 40 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 35.7 |
38 | 37 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 35.5 |
39 | 35 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)-教堂山 | 美國(guó) | 35.0 |
40 | 42 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) | 34.9 |
41 | 50 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) | 34.5 |
42 | 43 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) | 34.4 |
43 | 41 | 索邦大學(xué) | 法國(guó) | 34.3 |
44 | 55 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 34.1 |
45 | 47 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | 33.7 |
46 | 39 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) | 33.6 |
46 | 45 | 京都大學(xué) | 日本 | 33.6 |
46 | 52 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | 33.6 |
49 | 45 | 德克薩斯州大學(xué)-奧斯汀 | 美國(guó) | 33.4 |
50 | 43 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 | 32.9 |
關(guān)于留學(xué)的問(wèn)題可以隨時(shí)聯(lián)系芥末留學(xué)老師進(jìn)行免費(fèi)咨詢哦!
